PLB IRF 26650
106,53 TL
Stok Kodu
150-0091-0284
Kullanım Alanları
Bu 32700 boyutlu Lityum Demir Fosfat (LiFePO₄) hücre, yüksek enerji yoğunluğu, uzun çevrim ömrü ve yüksek deşarj akımı kapasitesi sayesinde aşağıdaki alanlarda tercih edilir:
-
Elektrikli bisikletler, scooter ve hafif mobil araçlar
-
Güneş enerjisi depolama sistemleri
-
UPS ve acil durum yedekleme sistemleri
-
Güç aletleri ve taşınabilir enerji kaynakları
-
Medikal cihazlar
-
Endüstriyel batarya modülleri
-
Lityum batarya paket üretimi ve özel mühendislik projeleri
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 3.2 V |
| Nominal Kapasite | 3700 mAh |
| Tipik Kapasite | 3800 mAh |
| Enerji | 12.16 Wh |
| Kimyasal Bileşim | Lityum Demir Fosfat (LiFePO₄) |
| Ağırlık | 89 g |
| Boyutlar | 26.3 mm × 65.3 mm |
| İç Direnç (@1kHz) | ≤ 20 mΩ |
| Standart Şarj Akımı | 1900 mA (0.5C) |
| Maksimum Şarj Akımı | 3800 mA (1C) |
| Şarj Kesme Gerilimi | 3.65 V |
| Standart Deşarj Akımı | 1900 mA (0.5C) |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 5000 mA (1.3C) |
| Maksimum Uzun Pulse Deşarj Akımı | 11400 mA (≤ 60 sn) |
| Maksimum Kısa Pulse Deşarj Akımı | 19000 mA (≤ 3 sn) |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 2.0 V |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C – +45°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | –20°C – +60°C |
| Depolama Sıcaklığı | –20°C – +60°C |
| Çevrim Ömrü (%100 DOD) | 1000 çevrim |
| Çevrim Ömrü (%80 DOD) | 2000 çevrim |
| Çevrim Ömrü (%50 DOD) | 3000 çevrim |
| Kendiliğinden Deşarj (@25°C, %50 SoC) | ≤ %3.5 / ay |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!