LG Chem INR 18650
149,99 TL
Stok Kodu
150-0091-0223
Kullanım Alanları
Bu Li-ion hücre, zorlu mekanik darbelere, yüksek sıcaklıklara ve elektriksel risklere karşı dayanıklı yapısıyla aşağıdaki alanlarda güvenle kullanılabilir:
-
Savunma sanayi uygulamaları
-
Endüstriyel enerji depolama sistemleri
-
Elektrikli araç batarya paketleri
-
Acil durum güç sistemleri
-
Güçlü el aletleri ve mobil ekipmanlar
-
Medikal taşınabilir cihazlar
-
Drone ve insansız araç sistemleri
Teknik Özellikler
Test | Koşul / Açıklama | Sonuç |
---|---|---|
Düşme Testi (Drop Test) | 1 metre yükseklikten 3 farklı yönden düşürülür (2 uç + yan). | Sızdırma yok, ısı artışı yok |
Titreşim Testi | X, Y, Z eksenlerinde 90 dk titreşim (0.8 mm genlik, 10–55 Hz). | Sızdırma yok |
Aşırı Şarj Testi | 4.2 V sabit gerilimde, maksimum şarj akımının 3 katı ile 7 saat şarj. | Patlama yok, yangın yok |
Kısa Devre Testi | Uçlar 100 mΩ dirençle 1 saat boyunca kısa devre edilir. | Patlama yok, yangın yok |
Aşırı Deşarj Testi | %250 kapasiteye kadar 0.2C – 2.5C arası sabit akımla deşarj. | Patlama yok, yangın yok |
Isıtma Testi | 130°C’ye kadar 5°C/dk hızla ısıtılıp 10 dk fırında tutulur. | Patlama yok, yangın yok |
Ezilme Testi (Crush Test) | Hücre uzun eksende mekanik baskı ile ezilir. | Patlama yok, yangın yok |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!