BB 1919 28.8V 2x10.3Ah
33.321,15 TL
Kategori
Stok Kodu
152-0001-0057
BB 1919 (MG-0000-1694) bataryası içerisinde 4 adet 14.4V nominal gerilime sahip lityum iyon batarya blokları bulundurmaktadır. Bu bloklar kendi içinde izoledir. Kullanıcı batarya bloklarını 2 seri 2 paralel 28.8V 20,6Ah konfigürasyonunda kullanabilir.
Tablo 1 Batarya Özellikleri
| Nominal Gerilim | 28.8V | |
| Nominal Kapasite | 2 x 10.3Ah | |
| Gövde Malzemesi | Polikarbonat-ABS | |
| Gövde Rengi | Taba | |
| Standard Deşarj Akımı | 2,040A | |
| Maksimum Deşarj Akımı | 2 x 9A | |
| Darbeli Deşarj Akımı | 18A (5 saniye ) | |
| Standard Şarj (20˚C ±5˚C’de) / | Her bir blok 16,8V / 5,1A ile şarj akımı 150mA’e düşünceye kadar. (Maks. 4saat) | |
| Ağırlık (g) | Maks. 2700 | |
| Koruma | Aşırı şarj
Aşırı deşarj Aşırı sıcaklık Kısa devre |
|
| Şarj Kaybı | 2 x Maks. 15mAh/gün | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj | 0°C ile +45°C |
| Deşarj | -30°C ile +60°C | |
| Depolama Sıcaklığı | <20°C (1 yıl) | |
| Standartlar | MIL-STD 810G | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!