BAK21700CG-50
338,95 TL
Stok Kodu
150-0091-0397
Kullanım Alanları
BAK21700CG-50, yüksek kapasite, güçlü enerji yoğunluğu ve güvenli kullanım avantajlarıyla aşağıdaki alanlarda tercih edilir:
-
Elektrikli bisikletler, scooter sistemleri
-
Güneş enerjisi ve ev tipi enerji depolama sistemleri
-
Yüksek kapasiteli taşınabilir güç istasyonları
-
UPS ve yedekleme sistemleri
-
Elektrikli el aletleri ve profesyonel güç cihazları
-
Telsiz, radar ve askeri uygulamalar
-
Medikal cihazlar ve taşınabilir görüntüleme sistemleri
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | BAK21700CG-50 |
| Pil Tipi | Lityum-İyon (şarj edilebilir) |
| Nominal Gerilim | 3.6 V |
| Nominal Kapasite (Tipik) | 5000 mAh |
| Minimum Kapasite | 4800 mAh |
| Enerji (Wh) | 18.0 Wh (tipik), 17.3 Wh (minimum) |
| Nominal Şarj Gerilimi | 4.2 V |
| Kesme Gerilimi (Deşarj) | 2.5 V |
| Standart Şarj Akımı | 2.5 A |
| Standart Şarj Süresi | 2.6 saat |
| Maks. Sürekli Deşarj Akımı | 15 A |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C – 45°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | –30°C – 60°C |
| Enerji Yoğunluğu (Volumetrik) | 704 Wh/L |
| Enerji Yoğunluğu (Gravimetrik) | 269 Wh/kg |
| İç Direnç (AC @1kHz) | 20 mΩ |
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hücre Tipi | Silindirik (21700) |
| Malzeme | Çelik gövde |
| Çap (Maksimum) | 21.55 mm |
| Uzunluk (Maksimum) | 70.15 mm |
| Ağırlık | 68 g (tipik) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!